El modelo PULSEMIG250DC-1 es el inversor de nueva generación. Control integrado MÁQUINA SEMI-AUTO MIG / MAG ARCWELDING.
Hace uso de las partes clave de importación, como el módulo IGBT de Siemens de Alemania, aleación.
Núcleo magnético y el módulo de diodo de reanudación de América. Tiene el rendimiento perfecto de alta calidad, buena confiabilidad, velocidad rápida de la corriente de soldadura, proceso de soldadura constante, baja salpicadura y buena forma de soldadura.
Teléfono:
+86 13811901793Email:
welding@alandwelding.comTeléfono:
86 10 60716602Fax:
+86 10 60716642■. DIGITAL CONTROL DC MMA, PULSEAND DOBLE-PUSEMIG
■ Interruptor suave del inversor IGBT
■ SYNERGICE MIG / PULSE MIG
■ Sobre la protección de corriente y sobre la protección caliente.
■ Función 2T / 4T
■ Dos mandos ajustados
■ alimentador de alambre de 4Rollers
■ Estilo compacto
■ Material elegido
■ CO2, mezcla y gas argón
MODELO | PUSEMIG250DC-1 | |
APORTE | Voltaje | 1xac230v 50Hz / 60Hz |
Corriente de entrada nominal | 47.5a | |
Potencia de entrada nominal | 11kVA | |
DC MMA | Voltaje sin carga | 80v |
Rango de ajuste actual | 10 ~ 250A | |
Corriente de salida nominal | 250A | |
Empezar a actualizar | 0-200a | |
Arcforce actual | 0-200a | |
Ciclo de trabajo calificado | 60% | |
CO2 | Voltaje sin carga | 80v |
Ciclo de trabajo calificado | 60% | |
Rango de ajuste actual | 20 ~ 250a | |
Corriente de salida nominal | 250A | |
voltaje de llenado cráter | 14-28v | |
Corriente cráter | 10-250a | |
Tiempo de grabación | 0.01-0.5s | |
voltaje de grabado | 10.0-25.0V | |
Material de aleación de alambre | - | |
Synergic MIG o MIG básico | todos | |
modo de cráter | 2T (sin corriente de inicio& sin corriente de cráter) | |
tipo de gas | CO2 o AR | |
PULSE MIG | Corriente de soldadura | 20 ~ 250A |
Voltaje de soldadura | -5.0 ~ +5.0 | |
Corriente de salida nominal | 250A | |
Ciclo de trabajo calificado | 60% | |
Inicio (inicial) actual | 10 ~ 250A | |
Inicio (inicial) voltaje | -5.0 ~ +5.0 | |
voltaje de llenado cráter | -5.0 ~ +5.0 | |
Corriente cráter | 10-250a | |
Tiempo de grabación | 0.01-0.5s | |
voltaje de grabado | -5.0 ~ +5.0 | |
Material de aleación de alambre | FE, ALSI, ALMG, CRNI, CU | |
Synergic MIG o MIG básico solo Synergic Mig | ||
modo de cráter | 2T (sin corriente de inicio& sin corriente de cráter) | |
tipo de gas | 80% AR + 20% CO2 (FE, CU); 100% AR (ALSI, ALMG); 98% AR + 2% CO2OR O2 (CRNI) | |
Doble pulso mig | Corriente de pico de pulso | 10 ~ 250A |
Pulso Peak Tensage | -5.0 ~ +5.0 | |
Soldadura (base) actual | 10 ~ 350A | |
Voltaje de soldadura (base) | -5.0 ~ +5.0 | |
frecuencia mixta | 0.1-9.9Hz | |
relación mixta | 10-90% | |
Inicio (inicial) actual | 10 ~ 250A | |
Inicio (inicial) voltaje | -5.0 ~ +5.0 | |
voltaje de llenado cráter | -5.0 ~ +5.0 | |
Corriente cráter | 10-250a | |
Ciclo de trabajo calificado | 60% | |
Corriente de salida nominal | 250a | |
Material de aleación de alambre | FE, ALSI, ALMG, CRNI, CU | |
Synergic MIG o MIG básico | Sólo Synergic Mig | |
modo de cráter | 2T (sin corriente de inicio& sin corriente de cráter) | |
tipo de gas | 80% AR + 20% CO2 (FE, CU); 100% AR (ALSI, ALMG); 98% AR + 2% CO2 o O2 (CRNI) | |
CO2 o MIG | inductancia | 1 ~ 10 |
Tiempo de flujo de gas | 0 ~ 3s | |
Tiempo de flujo de gas post | 0 ~ 20s | |
Diámetro del cable | 0.8,1.0,1.2 (sólido / flujo) | |
Eficiencia | ≥80% | |
Clase de protección de gabinete | IP21S | |
Clase de aislamiento | F | |
Clase de protección de shell | refrigeración por ventilador |
■ MIG TORCH 3M
■ Cable de sujeción de tierra con una abrazadera de tierra 300A
■ Cable de soldadura con soporte de electrodo 300A
■ Manguera de gas 2m
Copyright © 2021 Beijing Aland Welding Co., Ltd. - Reservados todos los derechos.