Le modèle PULSEMIG250DC-1 est la machine de soudage à l'arc semi-automatique MIG/MAG à commande intégrée de nouvelle génération.
Il utilise les pièces clés d'importation telles que le module Siemens IGBT d'Allemagne, l'alliage
noyau magnétique et le module de diode de reprise d'Amérique. Il a la performance parfaite de haute qualité, une bonne fiabilité, une vitesse rapide du courant de soudage, un processus de soudage stable, une faible éclaboussure et une bonne forme de soudage.
Téléphone:
+86 13811901793Email:
welding@alandwelding.comTéléphone:
86 10 60716602Fax:
+86 10 60716642■ .Contrôle numérique DC MMA, Pulseand Double-PulseMig
■ Commutateur logiciel de l'onduleur IGBT
■ Synergie mig /pulse mig
■ Protection contre les surintensités et les surchauffes.
■ Fonction 2T/4T
■ Deux boutons de réglage
■ Dévidoir à 4 rouleaux
■ Conception compacte
■ Matériau choisi
■ Co2, mélange et gaz Argon
MAQUETTE | PULSEMIG250DC-1 | |
SAISIR | Tension | 1xAC230V 50Hz/60Hz |
Courant d'entrée nominal | 47.5A | |
Puissance d'entrée nominale | 11KVA | |
DC MMA | Tension à vide | 80V |
Plage de réglage actuelle | 10~250A | |
Courant de sortie nominal | 250A | |
Courant de démarrage | 0-200A | |
Courant Arcforce | 0-200A | |
Cycle de service nominal | 60% | |
CO2 | Tension à vide | 80V |
Cycle de service nominal | 60% | |
Plage de réglage actuelle | 20~250A | |
Courant de sortie nominal | 250A | |
tension de remplissage de cratère | 14-28V | |
courant de remplissage de cratère | 10-250A | |
temps de burnback | 0.01-0.5S | |
tension de retour de flamme | 10.0-25.0V | |
Matériau en alliage de fil | -- | |
MIG synergique ou MIG BASIC | tout | |
mode cratère | 2T (pas de courant de démarrage& pas de courant de cratère) | |
type de gaz | CO2 ou Ar | |
PULSE MIG | Courant de soudage | 20~250A |
Tension de soudage | -5.0 ~ +5.0 | |
Courant de sortie nominal | 250A | |
Cycle de service nominal | 60% | |
Courant de démarrage (initial) | 10~250A | |
Tension de démarrage (initiale) | -5.0 ~ +5.0 | |
tension de remplissage de cratère | -5.0 ~ +5.0 | |
courant de remplissage de cratère | 10-250A | |
temps de burnback | 0.01-0.5S | |
tension de retour de flamme | -5.0 ~ +5.0 | |
Matériau en alliage de fil | Fe, AlSi, AlMg, CrNi, Cu | |
MIG synergique ou MIG BASIC uniquement MIG synergique | ||
mode cratère | 2T (pas de courant de démarrage& pas de courant de cratère) | |
type de gaz | 80 % Ar + 20 % CO2 (Fe, Cu) ; 100 %Ar(AlSi,AlMg); 98 % Ar + 2 % CO2 ou O2 (CrNi) | |
MIG DOUBLE IMPULSION | Courant de crête d'impulsion | 10~250A |
Tension de crête d'impulsion | -5.0 ~ +5.0 | |
Courant de soudage (base) | 10~350A | |
Tension de soudage (base) | -5.0 ~ +5.0 | |
fréquence mixte | 0.1-9.9Hz | |
rapport mixte | 10-90% | |
Courant de démarrage (initial) | 10~250A | |
Tension de démarrage (initiale) | -5.0 ~ +5.0 | |
tension de remplissage de cratère | -5.0 ~ +5.0 | |
courant de remplissage de cratère | 10-250A | |
Cycle de service nominal | 60% | |
Courant de sortie nominal | 250A | |
Matériau en alliage de fil | Fe,AlSi,AlMg,CrNi,Cu | |
MIG synergique ou MIG BASIC | uniquement MIG synergique | |
mode cratère | 2T (pas de courant de démarrage& pas de courant de cratère) | |
type de gaz | 80 % Ar + 20 % CO2 (Fe, Cu) ; 100 %Ar(AlSi,AlMg); 98 % Ar + 2 % CO2 ou O2 (CrNi) | |
CO2 ou MIG | inductance | 1~10 |
Temps d'écoulement du prégaz | 0~3s | |
Temps d'écoulement de post-gaz | 0~20s | |
Diamètre du fil | 0.8,1.0,1.2(solide/flux) | |
Efficacité | ≥80% | |
Classe de protection du boîtier | IP21S | |
Classe d'isolation | F | |
Classe de protection de la coque | refroidissement par ventilateur |
■ Torche MIG 3m
■ Câble de pince de terre avec pince de terre 300A
■ Câble de soudage avec porte-électrode 300A
■ Tuyau de gaz 2m
Copyright © 2021 Beijing Aland Welding Co., Ltd. - Tous les droits sont réservés.