DIGI-TIG250ACDC PULSE LCD Welder é uma máquina tripla funcional usada como DC MMA ,AC
Soldador TIG, DC/PULSE TIG. Todos os metais ferrosos cobre, alumínio, titânio e aço inoxidável
o material de aço pode ser soldagem omnibearing em todas as posições. A corrente de soldagem é estável e ajustável sem passos. A costura de soldagem é boa. poucos respingos e baixo ruído ocorre durante a soldagem. O soldador é de pequeno volume, leve e fácil de mover. É particularmente adequado para empresas de vasos de pressão, construção, transporte e obras petroquímicas.
telefone:
+86 13811901793O email:
welding@alandwelding.comTelefone:
86 10 60716602Fax:
+86 10 60716642MODELO | LCD DIGI-TIG250ACDC PULSE | |
ENTRADA | Tensão | 1 xAC220V 50/60Hz |
DC MMA | Tensão sem carga | 80V |
Faixa de ajuste de corrente base | 20~200A | |
Corrente de saída nominal | 200A | |
Arcforce | 0-100% | |
Hora de início a quente | 0-2S | |
Amplificador de partida a quente | 0-100% | |
Ciclo de trabalho nominal | 60% | |
CA TIG | Tensão sem carga | 80V |
Faixa de ajuste de corrente | 10~250A | |
Ciclo de trabalho nominal | 60% | |
SP % (saldo AC) | 5~90 | |
Frequência de onda quadrada AC | 20~250Hz | |
Hora do ponto | 0,5S~25S | |
hora do ponto | 0,2S~25S | |
DC TIG | Faixa de ajuste de corrente | 5~250A |
Ciclo de trabalho nominal | 60% | |
Hora do ponto | 0,2S~25S | |
hora do ponto | 0,2S~25S | |
PULSO TIG padrão | Corrente de Pico | 5~250A |
Relação de corrente base/pico | 3~100% | |
Ciclo de trabalho nominal | 60% | |
Largura do pulso | 5%~95% | |
pulso Freq. | 0,1~500Hz@DC | |
PULSO TIG Avançado (MIX) | Corrente de pico CA | 10~250A |
Relação de Corrente de pico DC(base)/AC | 5~95% | |
Ciclo de trabalho nominal | 60% | |
Largura do pulso | 5%~95% | |
pulso (AC para DC-) Freq. | 0,1~10Hz | |
Tempo atual de subida/descida | 0~25S | |
Corrente inicial | DC: 5-250A, CA: 10-250A | |
corrente de preenchimento de cratera | DC: 5-250A, CA: 10-250A | |
Tempo de fluxo de pré-gás | 0~25s | |
Tempo de fluxo pós-gás | 0~50s | |
Modo de partida do arco | HF/LIFT TIG | |
Eficiência | ≥80% | |
Peso em Massa | 25kg | |
Classe de proteção do invólucro | IP21S | |
Dimensões do contorno | 430x200x290mm |
Copyright © 2021 Pequim Aland Welding Co.,Ltd. - Todos os direitos reservados.